KIXシステムでは様々な帳票を扱います。以下に帳票の種類と、それぞれの役割を示します。
帳票一覧
帳票名 | 概要 | 入力タイミング (アップロード、スキャン) | 出力タイミング (印刷、ファイル作成) |
---|---|---|---|
加工指示書 | その工程の実施内容・工程納期・特記・備考等を示す。 いろいろなタイミングで閲覧・印刷できる。 | - | 工程情報追加画面(印刷) 製造パターンA画面-工程開始画面 他(印刷) |
顧客提供図面 | 顧客から特に加工指示がある時に提供される。 いろいろなタイミングで閲覧・印刷できる。 | 工程情報追加画面(アップロード) | 製造パターンA画面-工程開始画面 他(印刷) |
部品一覧(CSVファイル) | ANSWINで作成される。ネスティング検討の材料になる。 | CADネスティング検討画面(アップロード) | ANSWIN(ファイル作成) |
切断指示書 | ANSWINで作成される。本社一次切断の指示書になる。 | CADネスティング検討画面(アップロード) | ANSWIN(ファイル作成) 製造パターンA画面-工程開始画面(印刷) |
配置図 | ANSWINで作成される。本社一次切断の指示書になる。 | CADネスティング検討画面(アップロード) | ANSWIN(ファイル作成) 製造パターンA画面-工程開始画面(印刷) |
ネスティング部品一覧 (回収用部品一覧表) | 本社一次切断にて、ネスティングされた部品の一覧を示し、また工程完了の実績計上に使用する。 | 製造パターンA画面-工程完了画面(スキャン) | 製造パターンA画面-回収用部品一覧表ダイアログ(印刷) 製造パターンA画面-工程開始画面(印刷) |
現品票 | 製造工程がすべて完了したことを示す。 また、出荷業務でピッキングを行う際にチェック対象の指示No.を読み取る。 | ピッキング画面(スキャン) | 製造パターンA・C・D・E画面-工程完了画面(印刷) |
連絡票 | 製造工程に次工程があることを示し、次工程への連絡事項を示す。 また2次工程以降で工程開始のトリガーとなる。 | 製造パターンC画面-工程一覧画面(スキャン) | 製造パターンA・C・D・E画面-工程完了画面(印刷) |
外注控え | 製造工程の次工程が外注工程であることを示し、次工程への連絡事項を示す。 また外注工程で工程開始・工程完了のトリガーとなる。 | 製造パターンD画面-工程一覧画面(スキャン) | 製造パターンA・C・D・E画面-工程完了画面(印刷) |
保留票 | 加工が完了したが、次工程の開始を保留することを示す。 また工程再開のトリガーとなる。 | 製造パターンA画面-工程完了画面(スキャン) 製造パターンC画面-工程一覧画面(スキャン) 製造パターンD画面-工程一覧画面(スキャン) | 製造パターンA・C・D画面-工程完了画面(印刷) |
待合票 | 枝分かれが発生した場合、枝分かれが存在することを示し、他の枝番が追い付いてくるのを待つ。 | - | 製造パターンA・C・D・E画面-工程完了画面(印刷) |
加工依頼書 | 外注先へ加工依頼を行う。材料(半製品)、外注控えとともに外注先へ送付する。 | - | 製造パターンD画面-工程開始画面(印刷) |
荷渡依頼書 | 外注先へ荷渡し依頼を行う。外注先へ送付し、発注していた製品の返却を依頼する。 | - | 製造パターンD画面-返却待ち画面(印刷) |
出荷案内書 | 出荷先へ出荷案内を送る。受領書は返却される。 | - | 出荷指示画面-出荷指示(ピッキングリスト)作成ダイアログ(印刷) |
代表的な帳票の詳細
現品票・連絡票
製造工程の各工程完了時に、次工程が存在する場合は連絡票が、次工程が存在しない(出荷、在庫作成)場合は現品票が印刷されます。
第2工程以降は、前工程で印刷された連絡票をスキャンして、工程を開始します。
最終工程が完了したときに、現品票が印刷されます。
例)第1工程:レーザー、第2工程:開先、第3工程:検査の場合

ただし、次工程が「サンダー」の場合は、「連絡票」ではなく「ネスティング部品一覧」をスキャンします。

また、現品票は出荷業務のピッキング作業を行う際に、現品チェックをするためにスキャンします。
現品票のQRコードをスキャンして、指示No.を読み取ります。

外注控え
製造工程の次工程が外注の場合、外注控えが印刷されます。外注控えは「保管用」と「発送用」の2枚印刷され、「発送用」は外注先へ発送します。
外注工程では、外注控えをスキャンして、工程の開始・完了を登録します。
例)第1工程:レーザー、第2工程:外注歪取り、第3工程:検査の場合

外注については、実際には「加工依頼書」「荷渡依頼書」のやりとりも行っていますが、上図では省略しています。
保留票・待合票
詳細については、以下のページを参照してください。
「保留・再切断・修正・別ロットNo.に当てる」について