主に、製造部が実施する業務における機能について説明します。
製造メニューに含まれる機能・画面
「製造」をクリックした直後は、「製造TOP」画面が表示されます。画面左のメニューに工程種別が表示されています。

工程種別とパターンの対応について
製造機能の画面には大きく4つのパターンがあり、工程種別によって切り替わるパターンが異なります。
<パターンについて>
- パターンA: 本社で第1工程を行う
- パターンB: 丸ノ内で第1工程を行う
- パターンC: 第2工程以降を行う
- パターンD: 外注工程を行う
- パターンE:
工程種別(左メニュー) | 工程処理パターン | 補足説明 |
---|---|---|
本社一次切断 | パターンA | ネスティング確定した受注を処理します。 |
丸の内切断 | パターンB | 丸の内で製造する品番で利用します。 |
切断(その他) | パターンC | |
外注切断 | パターンA | ネスティング登録は必要ありません。 |
サンダー | パターンC | 第2工程以降で利用します。 |
開先 | パターンC | ↑ |
フライス | パターンC | ↑ |
ボール盤 | パターンC | ↑ |
マシニング | パターンC | ↑ |
外注 | パターンD | |
その他 | パターンC | |
検査 | 検査登録画面 | 1つの工程として検査を設定しない場合に利用 |
検査室 | パターンC | 1つの工程として検査を設定する場合に利用 |
購入・支給・預り品 | パターンA | |
定尺出荷 | パターン | |
在庫出荷 | パターン |
各パターンの画面例

・パターンA(本社一次切断)

・パターンB(丸ノ内切断)

・パターンC(サンダー)

・パターンD(外注)